HORTI-FERT ®
NPK hydrosolubles
avec micro-éléments
La gamme HORTI-FERT est caractérisée par une haute solubilité.
Produits issus de matière première très pure et contenant des micro-éléments sous forme chélatée assurant une rapide absorption et une meilleure efficacité.
Composition
| Produit | N Nitrique |
N Ammo |
N Uréique |
N Total |
P2O5 | K2O | MgO | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn |
| 20-20-20 + ME | 5.9 | 4.2 | 9.9 | 20 | 20 | 20 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 13-40-13 + M | 3.7 | 9.3 | - | 13 | 40 | 13 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 13-20-30 + ME | 9 | 4 | - | 13 | 20 | 30 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 30-10-10 + ME | 3 | 2 | 25 | 30 | 10 | 10 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 10-10-40 + M | 8.45 | 1.55 | - | 10 | 10 | 40 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
PH à 1% : 4.9 - 6.2
Avantages et Propriétés
- La gamme HORTI-FERT est très riche et représente différentes formulations permettant de couvrir les besoins des différentes phases de croissance de la plante.
- Les produits HORTI-FERT sont caractérisés par une faible conductivité électrique.
Mode et doses d'emploi
HORTI-FERT est un produit à utiliser pour toutes les cultures :
| En ferti-irrigation : | 12 à 20 Kg/ha/application. |
| Par aspersion : | 4 à 6 Kg/ha/application. |
A répéter les doses préconisées 3 à 4 fois par cycle.