
الملتيفار
سماد سائل N-P-K
المركبات
| (N) | فوسفور P2O5 | بوتاس K2O | كبريت SO3 | كالسيوم CaO | معامل الحموضة | |
| الملتيفار 40-0-0 | %40 | - | - | - | - | 1-0.5 |
| الملتيفار 08-40-16 | %0.8 | %40 | %16 | - | - | 6 |
| الملتيفار 12-42-00 | %12 | %42 | - | - | - | 6 |
| الملتيفار 3-0-27+27%SO3 | %3 | - | %27 | %27 | - | 1-0.5 |
| الملتيفار 12-0-0+40%SO3 | %12 | - | - | %40 | - | 1-0.5 |
| الملتيفار 14-24-2+8%CaO3 | %14 | %24 | %2 | - | %8 | 6 |
| الملتيفار 0-33-42 | - | %33 | %42 | - | - | 6 |
| الملتيفار 0-0-36 | - | - | %36 | - | - | 6 |
| الملتيفار 16-16-16 | %16 | %16 | %16 | - | - | 6.5 |
الخاصيات
- سماد ذو نقاوة عالية سريع الذوبان
- يساعد النبتة على امتصاص العناصر الغذائية
- يعتبر الملتيفار سماد متعدد الإستعمالات حيث يمكن إستعماله لكافة الزراعات و خاصة عند الإزهار و إمتلاء الثمار
طريقة و مقادير الاستعمال
يعتبر الملتيفار من الأسمدة المتعددة الاستعمالات حيث أنه يمكن من تحسين النشاط الحيوي لكل النباتات
يستعمل الملتيفار عن طريق الري الموضعي : 12-20 كغ/هك
تتم إعادة الكمية المنصوح بها من 3 إلى 4 مرات